|
|||||||||||||||||||
| ردیف | عنوان شرکت/پروژه | ردیف | عنوان شرکت/پروژه | ردیف | عنوان شرکت/پروژه | ردیف | عنوان شرکت/پروژه | ردیف | عنوان شرکت/پروژه | ||||||||||
| 1 | نیروگاه اتمی بوشهر | 26 | پتروشیمی امیرکبیر | 51 | شرکت پتروامید آسیا | 76 | شرکت پژمان | 101 | شرکت رهاورد انژی | ||||||||||
| 2 | پتروشیمی رازی | 27 | پتروشیمی دماوند | 52 | پالایشگاه بندرعباس | 77 | شرکت اسار اب | 102 | شرکت ساعی خلاق امین خوزستان | ||||||||||
| 3 | پتروشیمی بندرامام خمینی | 28 | شرکت جهانپارس | 53 | بنیاد بتن اهواز | 78 | شرکت سیم و کابل ابهر | 103 | شرکت پترواشکان | ||||||||||
| 4 | پتروشیمی فن اوران | 29 | شرکت کیسون | 54 | پالایشگاه لاوان | 79 | شرکت شمس عمران | 104 | قرارگاه خاتم -موسسه راهیران | ||||||||||
| 5 | شرکت فولاد خوزستان | 30 | شرکت کوزو | 55 | شرکت دی | 80 | شرکت پامیکو | 105 | قرارگاه خاتم -موسسه حرا | ||||||||||
| 6 | شرکت فولاد اکسین خوزستان | 31 | شرکت ژرف کار جم | 56 | میعانات گازی عسلویه | 81 | شرکت پویا فنون مپنا | 106 | شرکت فرماندهی مهندسی ندسا | ||||||||||
| 7 | شرکت ذوب آهن پاسارگاد | 32 | سپاسد | 57 | شرکت توفنده | 82 | شرکت آرشینکو | 107 | شرکت شهدای خلیج فارس | ||||||||||
| 8 | شرکت ذوب آهن اصفهان | 33 | شرکت دانیال پترو | 58 | شرکت اردیبهشت | 83 | شرکت طراحی ساختمان نفت | 108 | شهرداری دیوان دره | ||||||||||
| 9 | شرکت پتروشیمی رجال | 34 | شرکت نصب نیرو | 59 | شرکت شعله خیز تبریز | 84 | شرکت اکسیر صنعت | 109 | گروه کشاورزی آریا | ||||||||||
| 10 | راه آهن چابهار-قرارگاه | 35 | پتروشیمی بوعلی سینا | 60 | شرکت طراح بهینه کیان | 85 | شرکت آب و فاضلاب کرمان | 110 | شرکت نگین همتوان سپاهان | ||||||||||
| 11 | تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز | 36 | شرکت جهاد دریا | 61 | شرکت نصیر | 86 | شرکت پتروساخت چهلستون | 111 | شرکت آبسان زلال خاورمیانه | ||||||||||
| 12 | تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز | 37 | شرکت دزون | 62 | شرکت مهام | 87 | شرکت سابیر بین الملل | 112 | پتروشیمی مروارید | ||||||||||
| 13 | شرکت الکل رازی | 38 | شرکت نیر پارس | 63 | شرکت مشاور آتک | 88 | شرکت اطلس شالوده | 113 | شرکت بونیز سازه | ||||||||||
| 14 | کشت و صنعت دعبل | 39 | شرکت عمران کاشی گری | 64 | شرکت آریو رنگ | 89 | شرکت سابنیرو | 114 | تیرسازان کوشش ویس ارجان | ||||||||||
| 15 | شرکت بهدیس-گل گهر سیرجان | 40 | شرکت دره ساز | 65 | شرکت رویین نور | 90 | شرکت تیرسازان یاسوج | 115 | شرکت راهسازی عمران ایران | ||||||||||
| 16 | مپنا-نیروگاه قشم | 41 | موسسه ایستاب | 66 | شرکت ژالکه | 91 | شرکت بهدیس سامان پارس | 116 | شرکت شوادون | ||||||||||
| 17 | شرکت عمران مارون | 42 | موسسه شهید رجایی | 67 | شرکت مپنا | 92 | شرکت پتروپالایش مکران | 117 | شرکت شیلر فرایند پارس | ||||||||||
| 18 | جهاد نصر یزد | 43 | موسسه عمران ساحل | 68 | شرکت سفیر برتر قشم | 93 | شرکت پلسازه ایران | 118 | شرکت پتروصنعت کیسون | ||||||||||
| 19 | پالایشگاه شهرری | 44 | پتروشیمی آپادانا | 69 | شرکت شاخص | 94 | شرکت پویا پژوهش باختر | 119 | شرکت کوشش برق اصفهان | ||||||||||
| 20 | نفت پاسارگاد | 45 | پتروشیمی مروارید | 70 | شرکت نفت ایرانول | 95 | شرکت ماشین سازی تاشا | 120 | شرکت متانول کاوه | ||||||||||
| 21 | جهاد نصر فارس | 46 | شرکت عمران آذرستان | 71 | شرکت STF | 96 | تامین تصفیه آب و فاضلاب تهران | 121 | شرکت یکتا قلعه اشکان | ||||||||||
| 22 | نصر میثاق اهواز | 47 | شرکت نیسان | 72 | شرکت برناسازه | 97 | شرکت تجهیزات ایمنی راهها | 122 | شرکت آب و خاک پارس | ||||||||||
| 23 | شرکت آذر سیماب | 48 | پتروشیمی دماوند | 73 | شرکت قند ستاد فرمان امام | 98 | شرکت توسعه خط لوله هامون | 123 | شرکت بنا آفرین پارس | ||||||||||
| 24 | شرکت تکنیک | 49 | پتروشیمی مسجدسلیمان | 74 | شرکت دلتا | 99 | شرکت پاوان ماژین | 124 | پتروشیمی امیرکبیر | ||||||||||
| 25 | جهاد نصر اصفهان | 50 | شرکت پتروسینا | 75 | شرکت توسعه منابع | 100 | شرکت دالگستر بیستون | 125 | شرکت ماشین سازی اهواز پایا | ||||||||||
| انواع افزودنی های بتن | انواع گروت | مصالح کاشی کاری | مواد تعمیراتی و آب بندی و حافظت بتن | کف پوش های صنعتی | ملات های ضد اسید | چسب کاشت میلگرد|انواع واتراستاپ ها | اسپیسر های بتنی و پلاستیکی | تجهیزات تزریق و الیاف FRP | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
معرفی محصولات گروه کلینیک بتن ایران (دستهبندیشده و مختصر)
افزودنیهای بتن
فوقروانکنندهها (پلاستیسایزر و ابرپلاستیسایزر): افزایش کارایی، کاهش آب اختلاط، افزایش مقاومت نهایی.
روانکنندههای ویژه بتن خودتراکم: بهبود توان سیالیت و خودتراکمی بدون جداشدگی.
کاهندههای آب و دیرگیر/تسریعکننده گیرش: تنظیم زمان گیرش برای شرایط آبوهوایی متفاوت.
هوادارکنندهها: افزایش دوام در برابر یخزدگی و سیکلهای یخزایی.
مواد ترمیمی و گروتها
ملاتهای ترمیمی سیمانی پُرچسبندگی: پرکردن نواقص و تعمیر پوششهای آسیبدیده، مقاوم در برابر سیکلهای حرارتی و یخزدگی.
گروتهای سیمانی و اپوکسی: بارگذاری و زیربری، کاشت آرماتور و تثبیت سازهای.
ملاتهای نرمه و پوششی آماده: ترمیم سطوح و بازسازی نماها.

پوششها و رزینها
پوششهای محافظ اپوکسی و پلییورتان: مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا، مناسب سطوح صنعتی و پارکینگها.
پوششهای ضدخوردگی و ضداسید: حفاظت از سازههای در معرض عوامل خورنده.
رنگهای مقاوم و پوششهای تزئینی عملکردی.
محصولات آببندی و نفوذگر
مواد نفوذگر کریستالی: ایجاد سد کریستالی داخل بتن برای کاهش نفوذپذیری و آببندی ترکهای مویینه.
درزگیرها و ماستیکهای انعطافپذیر: آببندی درزها و اتصالات سازهای.
غشاها و ملاتهای آببند برای فونداسیون و سازههای زیرزمینی.
ترکیبات و ملاتهای آماده کاربردی
ملاتهای آماده کاشی و بندکشی: چسبندگی بالا و مقاومت در برابر رطوبت.
چسبهای ساختمانی و مصالح نصب: مخصوص کاشت و فیکس کردن قطعات پیشساخته.
محصولات نفوذی و کاشت آرماتور
چسبها و رزینهای اپوکسی کاشت: کاشت بولت و آرماتور با قابلیت باربری بالا.
مواد تزریقی ترمیم ترک (رزینهای اپوکسی و پلییورتان): پرکردن ترکها و بازیابی ظرفیت سازهای.
افزودنیها و مکملهای مخصوص بتنهای ویژه
افزودنیهای ضدخوردگی، ضدیخ و مقاومت در برابر سولفات: مناسب محیطهای دریایی و صنعتی.
مواد کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام در بتنهای پرمقاومت و سبک.
مجموعههای کیت تست و تعمیر سریع
کیتهای تعمیر فوری ترک و کررسازی (پچینگ) برای سریعتر شدن بهرهبرداری.
کیتهای آزمایشی کنترل کیفیت (نمونهبرداری و تست میدانی اولیه).
خدمات جانبی مرتبط با محصولات
مشاوره فنی در انتخاب محصول براساس شرایط محیطی و نیاز پروژه.
ارائه دیتاشیت فنی، روشهای اجرا و تضمین کیفیت.
آموزش اجرای صحیح محصولات و نظارت فنی اجرایی.